Scegliere un Thin Client: trova il dispositivo per la tua azienda
Modello | Processore/Chipset |
Risoluzione video massima |
Sistema Operativo |
Porte USB | Uscite monitor | Configurazione antenna Wi-Fi |
Neutrino | Intel® AtomTM x5-E8000 Quad-Core (1.04 GHz fino a 2.0 GHz) | Fino a 3840×2160 30Hz – 2560×1600 60Hz – Supporto Dual Monitor | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 4 USB 2.0 (2 fronte + 2 retro) + 1 USB 3.0 fronte | 1 DP + 1 DVI-D | 2 esterne |
Meridian | Intel Celeron J4125 Quad-Core 2.0GHz fino a 2.7GHz | Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 4 USB 2.0 (retro) + 1 USB 3.1 (fronte) + 2 USB 3.1 Tipo C | 2 DP | 2 esterne |
Zenith | AMD V1202B Dual-Core 2.3 GHz (fino a 3.2 GHz, turbo frequency) | Fino a 3840 x 2160 @60Hz | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 1 USB type C + 2 USB 3.2 Gen 1 (fronte) + 5 porte USB 2.0 (retro) | 4 DP | 2 esterne |
H Series | Intel Atom E3845 Quad‐Core 1.91 GHz | Fino a 2560 x 1600 | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 3 USB 2.0 (fronte) + 1 USB 3.0 (fronte) | 1 VGA + 1 HDMI | 2 esterne |
Flexi | AMD Ryzen 3 3250U (2C/4T, 2.6/3.5GHz,1MB L2/4MB L3) | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 220nits Anti-glare | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0 |
1 HDMI | interna |
Quantum | AMD RX-216GD Dual-Core 1.6 GHz fino a 3 GHz (Turbo frequency) | 3840 x 2160 (1x 4K @ 60Hz + 2x 4K @ 30Hz + 1x 4K @ 30Hz opzionale) | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 2 USB 2.0 (fronte) + 4 USB 2.0 (retro) + 2 USB 3.0 (retro) | 1 HDMI + 2 DP + 1 DP (opzionale) | 1 esterna + 1 interna |
Domino NEXT | Intel Celeron J4105 (Quad Core 1.5 GHz, fino a 2.5 GHz) | Integrato 1920×1080 (Full HD) + Dual Monitor 3840×2160 @60Hz (4K) (DPI) | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 2 USB 2.0 (lateral) + 4 USB 3.0 (posterior) + 1 USB type C | 1 DP | 2 interne |
Domino MED | AMD Prairie Falcon GX-212JJ (1.2 GHz, fino a 1.6 GHz) | 1920×1080 @ 60Hz, solo esterno: 4096 x 2160 @ 30Hz | ThinOX V11, WiN 10 IoT | 4 USB 2.0 + 2 USB 3.0 | 1 DP | 2 interne |
Berry | Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) SoC Quad Core 1.4 GHz | 1920 x 1200 Monitor singolo | Ubuntu MATE | 4 USB 2.0 | 1 HDMI | 1 interna |
Hai bisogno di un aiuto nella decisione? Contattaci!
Consulta la tabella completa