ThinMan
Una única consola para administrar todos sus endpoints

El software para la administración centralizada de todos sus dispositivos Thin & Zero Client y PC
Organice y encuentre los dispositivos desde una única estación de trabajo!
Con ThinMan, toda la información sobre sus puntos finales y su configuración está a su alcance. Con la interfaz estructurada en árbol, será más fácil asistir sus usuarios.
ThinMan mantiene los gastos operativos bajo control, reduciendo el tiempo requerido para administrar las estaciones de trabajo.
Administre todos los dispositivos con la máxima eficiencia!
ThinMan proporciona una administración simple y completa: ahorro de energía, actualizaciones de software, instalación de aplicaciones, configuración y asistencia remota.
Todas las actividades requieren solo unos pocos clics, por lo que ahorra tiempo que puede dedicar a actividades estratégicas para el crecimiento de su empresa.
¡ThinMan hace el trabajo por usted!
Programe la implementación automática en los puntos finales utilizando configuraciones personalizadas.
Es fácil crear y configurar estaciones de trabajo para cualquier usuario o departamento según sus necesidades y el tipo de punto final.
![]() |
---|
Datasheet ThinMan |
Catálogo Praim |
ThinMan Premium Edition: multitud de funciones, ¡1 año gratuito!
ThinMan Premium ofrece un conjunto completo de funciones para gestionar de manera centralizada toda la infraestructura de Thin Client y PC.
La consola es gratuita durante el primer año de uso para los clientes Praim. Basta con acceder a la sección MyPraim para pedir la licencia Premium.
ThinMan Platinum Edition: ¡configuración sin límites y funciones avanzadas!
ThinMan Platinum Edition le ofrece funciones avanzadas, infinitas posibilidades de configuración, múltiples consolas para gestionar diferentes operadores a los que asignar permisos de acceso diferenciados.
Diseñada para empresas complejas, con múltiples sedes o con necesidades especiales, permite al Administrador de IT gestionar de manera completamente automatizada los propios dispositivos y distribuir las operaciones de gestión control y servicio de asistencia técnica a operadores múltiples.
ThinMan Premium | ThinMan Platinum | |
Access mode | ||
Multi operator Local Console | Single user | Multiple users |
Remote Console | Single user | Multiple users |
Web Console | Single user | Multiple users |
Access Control List to the console Local Users (ThinMan Access Control) | Single user | Multiple users |
Access Control List to the console Active Directory Users (ThinMan Access Control) | – | Multiple users |
Supported devices | ||
Praim Thin Clients | Up to 10000 | Based on license |
Agile4PC | Based on Agile4PC subscription | Based on Agile4PC subscription |
ThinOX4PC | Based on ThinOX4PC subscription | Based on ThinOX4PC subscription |
ThinMan Repeater | – | Based on license |
Devices organization and information | ||
Automatic search of devices via broadcast/IP range | Yes | Yes |
Quick search based on device properties | Yes | Yes |
Devices sorted by properties | Yes | Yes |
Creation of device groups | Yes | Yes |
Group properties for IP range and SubNet Mask (TCP/UDP) | Yes | Yes |
Group view with devices positioning on custom background | – | Yes |
Groups view based of filters based on user groups | – | Yes |
Details view with chronology of new added device and last notification | Yes | Yes |
Details view with characteristics of RAM and disk memory | Yes | Yes |
Device administration | ||
Device power off and reboot | Yes | Yes |
Wake-On-LAN | Yes | Yes |
Wake-On-LAN Relay – Power on for branch offices | – | Yes |
Monitoring of the device status | Yes | Yes |
Remote control (shadowing) of the devices | Yes | Yes |
Actions with multiple selection of devices | Yes | Yes |
Configurations / Updates | ||
Off-line configuration of devices | Yes | Yes |
Configuration save/copy/backup/restore | Yes | Yes |
Device software update | Yes | Yes |
Factory reset for Thin Client Windows Embedded | Yes | Yes |
Backup, restore and clone of Thin Client Windows Embedded | Yes | Yes |
Third party software distribution for Thin Client Windows Embedded | Yes | Yes |
Template repository | Yes | Yes |
Package repository | Yes | Yes |
Automation of activities and configurations | ||
Activities scheduler | Up to 3 | Unlimited |
Activities on event | Up to 3 | Unlimited |
Automatic profiles distribution per device (Zero Config) | Up to 3 | Unlimited |
User authentication service for local users (ThinMan Login) | ThinOX Thin Clients | ThinOX Thin Clients |
User authentication service for Active directory users (ThinMan Login) | – | Yes |
Automatic profiles distribution per user (ThinMan Login) | – | Yes |
Dynamic view of connected users (ThinMan Login) | Only local users | Yes |
Classifier | – | Yes |
Reports | ||
On file inventory of managed devices | – | Yes |
Extend LOG diagnostics | Yes | Yes |
ThinMan Server | ||
Integrated HQSL database | Yes | Yes |
Support for external database MySQL | – | Yes |
Support for external database Microsoft SQL Server | – | Yes |
Secondary fault tolerance ThinMan server | – | Yes |
Una consola de administración simple e intuitiva para administrar centralmente todos sus endpoints.
ThinMan automatiza las tareas operativas y de administración.
Asistencia remota, distribución de software y mucho más… Todo desde un solo panel.
QUIERO SABER MÁS
QUIERO RECIBIR INFORMACIÓN DE PRAIM