Trasparenza
Informativa ai sensi L. 124/2017 modificata dal DL 34/2019
Codice fiscale del beneficiario: 01613840220
Soggetto erogatore | Importo | Anno concessione | Data d’incasso | Causale |
---|---|---|---|---|
Stato Italiano | €110.451,42 | 2019 | Ricerca & Sviluppo L. 190 e s.m.i. 2019 | |
Stato Italiano | € 42.683,20 | 2019 | IRAP per R&S – L. 311/04 e s.m.i. 2019 | |
C.C.I.A.A. Trento | € 10.000,00 | 26/11/2019 | Bando voucher digitali impresa 4.0. Anno 2019. Determina del 19/06/2020 | |
Fondimpresa | € 3.367,90 | 29/01/2020 | O.R.M.A. Ottimizzazione e Miglioramento delle risorse aziendali – Sovvenzione | |
Fondimpresa | € 1.813,00 | 03/02/2020 | 22/05/2020 | Piano formativo per la qualità in azienda |
INPS | € 2.985,57 | 26/03/2020 | NASPI residua per incentivo aziende e finanziamento – Fondo politiche attive del lavoro per l’assunzione di un dipendente senza lavoro da oltre sei mesi | |
Fondimpresa | € 8.001,63 | 03/07/2020 | CRESCERE – Competenze emergenti per il territorio trentino – Sovvenzione | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 1.857,26 | 19/08/2020 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 | |
Provincia Autonoma Trento | € 7.260,26 | 11/08/2020 | Upgrade – progetto non ancora terminato – Formazione aziendale continua | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 5.043,37 | 30/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA | |
C.C.I.A.A. Trento | € 2.393,30 | 24/11/2020 | Bando Formazione Lavoro 2020 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 1.366,71 | 04/12/2020 | Garanzia diretta – Fondo di Garanzia lg. 662/96 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 5.466,64 | 09/12/2020 | Garanzia diretta – Fondo di Garanzia lg. 662/96 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 5.466,64 | 09/12/2020 | Garanzia diretta – Fondo di Garanzia lg. 662/96 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 6.226,41 | 20/12/2020 | COVID-19: Fondo di Garanzia PMI Aiuto di Stato SA | |
Stato italiano | € 45.029,34 | 2020 | Ricerca & Sviluppo L. 190 e s.m.i. 2020 | |
Stato italiano | € 46.253,33 | 2020 | IRAP per R&S – L. 311/04 e s.m.i. 2020 | |
C.C.I.A.A. Trento | € 2.393,30 | 24/11/2020 | 22/01/2021 | Bando per la concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese per interventi in tema Formazione Lavoro |
Provincia Autonoma di Trento | € 6.741,68 | 11/08/2020 | 22/10/2021 | LP 19/1983 – Formazione aziendale continua |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 200.000,00 € 2.775,20 |
10/03/2021 | Garanzia diretta – Fondo di Garanzia PMI Aiuto di Stato SA | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 78.068,44 | 26/03/2021 | Garanzia diretta – Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Art. 56 DL 18/2020 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 77.384,90 | 30/04/2021 | Garanzia diretta – Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Art. 56 DL 18/2020 | |
C.C.I.A.A. Trento | € 10.000,00 | 12/05/2021 | 28/09/2021 | Bando per la concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese per interventi in tema di digitalizzazione |
Fondimpresa | € 6.454,21 | 16/09/2021 | Fondi interprofessionali per la formazione continua | |
C.C.I.A.A. Trento | € 2.157,83 | 14/10/2021 | 31/12/2021 | Bando per la concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese per interventi in tema di Formazione Lavoro e ASL |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 500.00,00 € 18.584,28 |
10/12/2021 | Garanzia diretta – Fondo di Garanzia PMI Aiuto di Stato SA | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 2.934,43 | 27/12/2021 | Garanzia diretta – Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Art. 56 DL 18/2020 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 104.168,31 | 27/12/2021 | Garanzia diretta – Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Art. 56 DL 18/2020 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 100.000,00 | 27/12/2021 | Garanzia diretta – Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Art. 56 DL 18/2020 | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 104.017,02 | 27/12/2021 | Garanzia diretta – Garanzia del Fondo su Sezione Speciale Art. 56 DL 18/2020 | |
Stato Italiano | € 1.734,00 | 16/04/2021 | Credito imposta investimenti pubblicitari 2020 | |
Stato Italiano | € 2.810,00 | Contributo perequativo – Art. 1 DL 73/2021 | ||
Stato Italiano | € 270,00 | Credito sanificazione e DPI – Art. 32 DL 73/2021 | ||
Stato Italiano | € 1.359,21 | Credito d’imposta beni strumentali – Legge 178/2020 | ||
Stato Italiano | € 45.029,34 | 17/05/2021 | Ricerca & Sviluppo 2020 – L. 160 e s.m.i. | |
Stato Italiano | € 46.253,33 | 24/06/2021 | IRAP per R&S 2020- L.311/04 e s.m.i. | |
Stato Italiano | € 78.554,91 | 2021 | Ricerca & Sviluppo 2021 – L. 160 e s.m.i. | |
Stato Italiano | € 50.321,00 | 2021 | IRAP per R&S 2021- L.311/04 e s.m.i. | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 2.397,96 € 80.000,00 |
04/02/2022 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 4.556,14 € 152.000,00 |
29/03/2022 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | |
C.C.I.A.A. Trento | € 3.000,00 | 31/05/2022 | 25/10/2022 | Bando Formazione e ASL 2022 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 499,20 € 20.000,00 |
30/06/2022 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 1.497,58 € 60.000,00 |
30/06/2022 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | € 2.495,96 € 100.000,00 |
30/06/2022 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | |
INPS | € 967,74 | 25/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel 2021 – 2022 | |
Stato Italiano | € 166,65 | 2022 | 16/09/2022 | Art. 4 DL 21/2022 – Credito d’imposta gas naturale per imprese non gasivore – II trimestre |
Stato Italiano | € 769,52 | 2022 | 16/09/2022 | Art. 3 DL 21/2022 – Credito d’imposta energia elettrica per imprese non energivore – II trimestre |
Stato Italiano | € 177,17 | 2022 | 16/12/2022 | Art. 4 DL 21/2022 – Credito d’imposta gas naturale per imprese non gasivore – III trimestre |
Stato Italiano | € 1.475,70 | 2022 | 16/12/2022 | Art. 3 DL 21/2022 – Credito d’imposta energia elettrica per imprese non energivore – III trimestre |
Stato Italiano | € 213,28 | 2022 | Art. 1 DL 176/2022 – Credito d’imposta gas naturale per imprese non gasivore mese di dicembre 2022 | |
Ministero delle imprese | € 211,13 | 13/09/2022 20/12/2022 25/10/2022 |
Contributo Voucher Banda larga | |
Stato Italiano | € 67.070,42 | Ricerca & Sviluppo 2022 – L. 160 e s.m.i. | ||
Stato Italiano | € 54.344,22 | IRAP per R&S 2022 – L.311/04 e s.m.i. | ||
Stato Italiano | € 913,43 | 2022 | 16/02/2023 | Art. 1 DL 144/2022 – Credito d’imposta energia elettrica per imprese non energivore mesi di ottobre – novembre 2022 |
Stato Italiano | € 64,00 | 2022 | 16/02/2023 | Art. 1 DL 144/2022 – Credito d’imposta gas naturale per imprese non gasivore mesi di ottobre – novembre 2022 |
Stato Italiano | € 869,33 | 2022 | 16/03/2023 | Art. 1 DL 176/2022 – Credito d’imposta energia elettrica per imprese non energivore mese di dicembre 2022 |
Stato Italiano | € 213,28 | 2022 | 16/03/2023 | Art. 1 DL 176/2022 – Credito d’imposta gas naturale per imprese non gasivore mese di dicembre 2022 |
Stato Italiano | € 39.525,78 | 2023 | Ricerca & Sviluppo 2023 – L. 160 e s.m.i. | |
Stato Italiano | € 1.475,56 | 2023 | 16/06/2023 | Art. 1 c 3 L 197/2022 – Credito d’imposta energia elettrica per imprese non energivore I trim 2023 |
Stato Italiano | € 5,19 | 2023 | 30/08/2023 | Art. 4 c 5 DL 34/2023 – Credito d’imposta gas naturale per imprese non gasivore II trim 2023 |
Stato Italiano | € 206,27 | 2023 | 30/08/2023 | Art. 4 c 3 DL 34/2023 – Credito d’imposta energia elettrica per imprese non energivore II trim 2023 |
Fondimpresa | € 3.029,04 | 2023 | 27/12/2024 | Contributo piano formativo contraddistinto dal codice ID 367737 |
Stato Italiano | € 28.956,94 | 2024 | Ricerca & Sviluppo 2023 – L. 160 e s.m.i. |